Este pagaré ha dejado de comercializarse o no está disponible por parte de la entidad
Ver pagarés actualmente vigentes de OpenbankCompleta un cuestionario fácil y conocerás los productos de ahorro que creemos más adecuados para ti.
| T.A.E.: | 4,05 % | |
|---|---|---|
| Interés nominal: | 4,13 % | |
| Plazo: | 2 años | |
| Liquidación de interés: | a vencimiento | |
| Capital Garantizado por el Fondo de Garantía de Depósitos: | No | |
| Importe mínimo: | 10.000,00 € |
|---|
| Comentarios: | Emitido y garantizado por Banco Santander (En |
|---|
Completa un cuestionario fácil y conocerás los productos de ahorro que creemos más adecuados para ti.